特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
11 | -- | |
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
21 | -- | |
22 | -- | |
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- | |
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- | |
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
单 | -- | |
双 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
尾大 | -- | |
尾小 | -- | |
合大 | -- | |
合小 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
合单 | -- | |
合双 | -- | |
大单 | -- | |
大双 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
小单 | -- | |
小双 | -- | |
家禽 | -- | |
野兽 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
第一门 | -- | |
第二门 | -- | |
第三门 | -- | |
第四门 | -- | |
第五门 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
金 | -- | |
木 | -- | |
水 | -- | |
火 | -- | |
土 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1段 | -- | |
2段 | -- | |
3段 | -- | |
4段 | -- | |
5段 | -- |
特码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6段 | -- | |
7段 | -- | |
红波 | -- | |
绿波 | -- | |
蓝波 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
11 | -- | |
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
21 | -- | |
22 | -- | |
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- | |
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- | |
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
单 | -- | |
双 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
尾大 | -- | |
尾小 | -- | |
合大 | -- | |
合小 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
合单 | -- | |
合双 | -- | |
大单 | -- | |
大双 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
小单 | -- | |
小双 | -- | |
家禽 | -- | |
野兽 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
第一门 | -- | |
第二门 | -- | |
第三门 | -- | |
第四门 | -- | |
第五门 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
金 | -- | |
木 | -- | |
水 | -- | |
火 | -- | |
土 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1段 | -- | |
2段 | -- | |
3段 | -- | |
4段 | -- | |
5段 | -- |
正1特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6段 | -- | |
7段 | -- | |
红波 | -- | |
绿波 | -- | |
蓝波 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
11 | -- | |
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
21 | -- | |
22 | -- | |
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- | |
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- | |
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
单 | -- | |
双 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
尾大 | -- | |
尾小 | -- | |
合大 | -- | |
合小 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
合单 | -- | |
合双 | -- | |
大单 | -- | |
大双 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
小单 | -- | |
小双 | -- | |
家禽 | -- | |
野兽 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
第一门 | -- | |
第二门 | -- | |
第三门 | -- | |
第四门 | -- | |
第五门 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
金 | -- | |
木 | -- | |
水 | -- | |
火 | -- | |
土 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1段 | -- | |
2段 | -- | |
3段 | -- | |
4段 | -- | |
5段 | -- |
正2特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6段 | -- | |
7段 | -- | |
红波 | -- | |
绿波 | -- | |
蓝波 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
11 | -- | |
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
21 | -- | |
22 | -- | |
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- | |
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- | |
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
单 | -- | |
双 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
尾大 | -- | |
尾小 | -- | |
合大 | -- | |
合小 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
合单 | -- | |
合双 | -- | |
大单 | -- | |
大双 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
小单 | -- | |
小双 | -- | |
家禽 | -- | |
野兽 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
第一门 | -- | |
第二门 | -- | |
第三门 | -- | |
第四门 | -- | |
第五门 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
金 | -- | |
木 | -- | |
水 | -- | |
火 | -- | |
土 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1段 | -- | |
2段 | -- | |
3段 | -- | |
4段 | -- | |
5段 | -- |
正3特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6段 | -- | |
7段 | -- | |
红波 | -- | |
绿波 | -- | |
蓝波 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
11 | -- | |
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
21 | -- | |
22 | -- | |
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- | |
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- | |
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
单 | -- | |
双 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
尾大 | -- | |
尾小 | -- | |
合大 | -- | |
合小 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
合单 | -- | |
合双 | -- | |
大单 | -- | |
大双 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
小单 | -- | |
小双 | -- | |
家禽 | -- | |
野兽 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
第一门 | -- | |
第二门 | -- | |
第三门 | -- | |
第四门 | -- | |
第五门 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
金 | -- | |
木 | -- | |
水 | -- | |
火 | -- | |
土 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1段 | -- | |
2段 | -- | |
3段 | -- | |
4段 | -- | |
5段 | -- |
正4特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6段 | -- | |
7段 | -- | |
红波 | -- | |
绿波 | -- | |
蓝波 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
11 | -- | |
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
21 | -- | |
22 | -- | |
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- | |
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- | |
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
单 | -- | |
双 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
尾大 | -- | |
尾小 | -- | |
合大 | -- | |
合小 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
合单 | -- | |
合双 | -- | |
大单 | -- | |
大双 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
小单 | -- | |
小双 | -- | |
家禽 | -- | |
野兽 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
第一门 | -- | |
第二门 | -- | |
第三门 | -- | |
第四门 | -- | |
第五门 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
金 | -- | |
木 | -- | |
水 | -- | |
火 | -- | |
土 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1段 | -- | |
2段 | -- | |
3段 | -- | |
4段 | -- | |
5段 | -- |
正5特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6段 | -- | |
7段 | -- | |
红波 | -- | |
绿波 | -- | |
蓝波 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
11 | -- | |
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
21 | -- | |
22 | -- | |
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- | |
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- | |
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
单 | -- | |
双 | -- | |
大 | -- | |
小 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
尾大 | -- | |
尾小 | -- | |
合大 | -- | |
合小 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
合单 | -- | |
合双 | -- | |
大单 | -- | |
大双 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
小单 | -- | |
小双 | -- | |
家禽 | -- | |
野兽 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
第一门 | -- | |
第二门 | -- | |
第三门 | -- | |
第四门 | -- | |
第五门 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
金 | -- | |
木 | -- | |
水 | -- | |
火 | -- | |
土 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1段 | -- | |
2段 | -- | |
3段 | -- | |
4段 | -- | |
5段 | -- |
正6特 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6段 | -- | |
7段 | -- | |
红波 | -- | |
绿波 | -- | |
蓝波 | -- |
正码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- | |
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
10 | -- | |
11 | -- |
正码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
12 | -- | |
13 | -- | |
14 | -- | |
15 | -- | |
16 | -- | |
17 | -- | |
18 | -- | |
19 | -- | |
20 | -- | |
21 | -- | |
22 | -- |
正码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
23 | -- | |
24 | -- | |
25 | -- | |
26 | -- | |
27 | -- | |
28 | -- | |
29 | -- | |
30 | -- | |
31 | -- | |
32 | -- | |
33 | -- |
正码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
34 | -- | |
35 | -- | |
36 | -- | |
37 | -- | |
38 | -- | |
39 | -- | |
40 | -- | |
41 | -- | |
42 | -- | |
43 | -- | |
44 | -- |
正码 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
45 | -- | |
46 | -- | |
47 | -- | |
48 | -- | |
49 | -- | |
总和大 | -- | |
总和小 | -- | |
总和单 | -- | |
总和双 | -- | |
半波 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
红单 | -- | |
红双 | -- | |
红大 | -- | |
红小 | -- | |
绿单 | -- |
半波 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
绿双 | -- | |
绿大 | -- | |
绿小 | -- | |
蓝单 | -- | |
蓝双 | -- |
半波 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
蓝大 | -- | |
蓝小 | -- | |
红合单 | -- | |
红合双 | -- | |
绿合单 | -- |
半波 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
绿合双 | -- | |
蓝合单 | -- | |
蓝合双 | -- | |
正特一肖/尾数 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
虎 | -- | |
兔 | -- | |
龙 | -- | |
蛇 | -- | |
马 | -- | |
羊 | -- |
正特一肖/尾数 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
猴 | -- | |
鸡 | -- | |
狗 | -- | |
猪 | -- | |
鼠 | -- | |
牛 | -- |
正特一肖/尾数 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- |
正特一肖/尾数 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
特码特肖/特尾 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
虎 | -- | |
兔 | -- | |
龙 | -- | |
蛇 | -- | |
马 | -- | |
羊 | -- |
特码特肖/特尾 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
猴 | -- | |
鸡 | -- | |
狗 | -- | |
猪 | -- | |
鼠 | -- | |
牛 | -- |
特码特肖/特尾 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
0 | -- | |
1 | -- | |
2 | -- | |
3 | -- | |
4 | -- | |
5 | -- |
特码特肖/特尾 | ||
---|---|---|
号码
赔率
金额
|
||
6 | -- | |
7 | -- | |
8 | -- | |
9 | -- | |
今日输赢
开奖
投注
暂无记录 |